Additional information
Valor energético | 2363,3 KJ / 569 Kcal. |
---|---|
Grasas | 39,25 g |
De las cuales saturadas | 19,16 g |
Hidratos de carbono | 40 g |
De los cuales azúcares | 37,4 |
Proteinas | 8,88 g |
Sal | 0,21 g |
# Type at least 1 character to search # Hit enter to search or ESC to close
Valor energético | 2363,3 KJ / 569 Kcal. |
---|---|
Grasas | 39,25 g |
De las cuales saturadas | 19,16 g |
Hidratos de carbono | 40 g |
De los cuales azúcares | 37,4 |
Proteinas | 8,88 g |
Sal | 0,21 g |
conéctate con Trufas Martínez
* Se el primero en conocer nuestras últimas tendencias y obtener ofertas exclusivas.
Reviews
There are no reviews yet.