Valor nutricional / 100 gr.
Valor energético | 2059 Kj / 495 Kcal. |
---|---|
Grasas | 35,7 g |
De las cuales saturadas | 17 g |
Hidratos de carbono | 37,6 g |
De los cuales azúcares | 35,2 g |
Proteinas | 5,8 g |
Sal | 0,645 g |
# Escriba al menos 1 character para buscar # Presiona enter para buscar o ESC para cerrar
Valor energético | 2059 Kj / 495 Kcal. |
---|---|
Grasas | 35,7 g |
De las cuales saturadas | 17 g |
Hidratos de carbono | 37,6 g |
De los cuales azúcares | 35,2 g |
Proteinas | 5,8 g |
Sal | 0,645 g |
conéctate con Trufas Martínez
* Se el primero en conocer nuestras últimas tendencias y obtener ofertas exclusivas.
Comentarios
No hay comentarios todavía